Сравнение дорогих портретников Canon
EF 85mm f/1.4L IS USM и EF 85mm f/1.2L II USM


Дизайн | Фокусировка и стабилизация | Резкость | Хроматические аберрации |
Искажения | Виньетирование | Боке | Примеры фото | Итоги


Сравнение хроматических аберраций

ef85 1.4lis ca ce 1.4ef85 1.2lii ca ce 1.2
ef85 1.4lis ca co 1.4ef85 1.2lii ca co 1.2
ef85 1.4lis ca ce 1.4ef85 1.2lii ca ce 1.4
ef85 1.4lis ca co 1.4ef85 1.2lii ca co 1.4
ef85 1.4lis ca ce 2.0ef85 1.2lii ca ce 2.0
ef85 1.4lis ca co 2.0ef85 1.2lii ca co 2.0
ef85 1.4lis ca ce 2.8ef85 1.2lii ca ce 2.8
ef85 1.4lis ca co 2.8ef85 1.2lii ca co 2.8
ef85 1.4lis ca ce 4ef85 1.2lii ca ce 4
ef85 1.4lis ca co 4ef85 1.2lii ca co 4
ef85 1.4lis ca ce 5.6ef85 1.2lii ca ce 5.6
ef85 1.4lis ca co 5.6ef85 1.2lii ca co 5.6
ef85 1.4lis ca ce 8ef85 1.2lii ca ce 8
ef85 1.4lis ca co 8ef85 1.2lii ca co 8
ef85 1.4lis ca ce 11ef85 1.2lii ca ce 11
ef85 1.4lis ca co 11ef85 1.2lii ca co 11
ef85 1.4lis ca ce 16ef85 1.2lii ca ce 16
ef85 1.4lis ca co 16ef85 1.2lii ca co 16

Результаты теста на аберрации в табличном виде

tabl ca

В тесте на хроматические аберрации объектив 85/1.2L II показывает чуть лучшие результаты в углу кадра и побеждает со счетом 4,2 : 4,0.


Дизайн | Фокусировка и стабилизация | Резкость | Хроматические аберрации |
Искажения | Виньетирование | Боке | Примеры фото | Итоги