Сравнение светосильных «полтинников» Canon
EF 50mm f/1.4 USM и EF 50mm f/1.2L USM


Дизайн | Фокусировка и стабилизация | Резкость | Аберрации |
Искажения | Виньетирование | Боке | Примеры фото | Итоги


Сравнение резкости на фрагментах кадра

Тест на фотомире

EF50 1.4 sh ce 1.4EF50 1.2L sh ce 1.2
EF50 1.4 sh mi 1.4EF50 1.2L sh mi 1.2
EF50 1.4 sh co 1.4EF50 1.2L sh co 1.2
EF50 1.4 sh ce 1.4EF50 1.2L sh ce 1.4
EF50 1.4 sh mi 1.4EF50 1.2L sh mi 1.4
EF50 1.4 sh co 1.4EF50 1.2L sh co 1.4
EF50 1.4 sh ce 2.0EF50 1.2L sh ce 2.0
EF50 1.4 sh mi 2.0EF50 1.2L sh mi 2.0
EF50 1.4 sh co 2.0EF50 1.2L sh co 2.0
EF50 1.4 sh ce 2.8EF50 1.2L sh ce 2.8
EF50 1.4 sh mi 2.8EF50 1.2L sh mi 2.8
EF50 1.4 sh co 2.8EF50 1.2L sh co 2.8
EF50 1.4 sh ce 4EF50 1.2L sh ce 4
EF50 1.4 sh mi 4EF50 1.2L sh mi 4
EF50 1.4 sh co 4EF50 1.2L sh co 4
EF50 1.4 sh ce 5.6EF50 1.2L sh ce 5.6
EF50 1.4 sh mi 5.6EF50 1.2L sh mi 5.6
EF50 1.4 sh co 5.6EF50 1.2L sh co 5.6
EF50 1.4 sh ce 8EF50 1.2L sh ce 8
EF50 1.4 sh mi 8EF50 1.2L sh mi 8
EF50 1.4 sh co 8EF50 1.2L sh co 8
EF50 1.4 sh ce 11EF50 1.2L sh ce 11
EF50 1.4 sh mi 11EF50 1.2L sh mi 11
EF50 1.4 sh co 11EF50 1.2L sh co 11
EF50 1.4 sh ce 16EF50 1.2L sh ce 16
EF50 1.4 sh mi 16EF50 1.2L sh mi 16
EF50 1.4 sh co 16EF50 1.2L sh co 16

Тест на городском пейзаже

EF50 1.4 shst ce 1.4EF50 1.2L shst ce 1.2
EF50 1.4 shst mi 1.4EF50 1.2L shst mi 1.2
EF50 1.4 shst co 1.4EF50 1.2L shst co 1.2
EF50 1.4 shst ce 1.4EF50 1.2L shst ce 1.4
EF50 1.4 shst mi 1.4EF50 1.2L shst mi 1.4
EF50 1.4 shst co 1.4EF50 1.2L shst co 1.4
EF50 1.4 shst ce 2.0EF50 1.2L shst ce 2.0
EF50 1.4 shst mi 2.0EF50 1.2L shst mi 2.0
EF50 1.4 shst co 2.0EF50 1.2L shst co 2.0
EF50 1.4 shst ce 2.8EF50 1.2L shst ce 2.8
EF50 1.4 shst mi 2.8EF50 1.2L shst mi 2.8
EF50 1.4 shst co 2.8EF50 1.2L shst co 2.8
EF50 1.4 shst ce 4EF50 1.2L shst ce 4
EF50 1.4 shst mi 4EF50 1.2L shst mi 4
EF50 1.4 shst co 4EF50 1.2L shst co 4
EF50 1.4 shst ce 5.6EF50 1.2L shst ce 5.6
EF50 1.4 shst mi 5.6EF50 1.2L shst mi 5.6
EF50 1.4 shst co 5.6EF50 1.2L shst co 5.6
EF50 1.4 shst ce 8EF50 1.2L shst ce 8
EF50 1.4 shst mi 8EF50 1.2L shst mi 8
EF50 1.4 shst co 8EF50 1.2L shst co 8
EF50 1.4 shst ce 11EF50 1.2L shst ce 11
EF50 1.4 shst mi 11EF50 1.2L shst mi 11
EF50 1.4 shst co 11EF50 1.2L shst co 11
EF50 1.4 shst ce 16EF50 1.2L shst ce 16
EF50 1.4 shst mi 16EF50 1.2L shst mi 16
EF50 1.4 shst co 16EF50 1.2L shst co 16

Сравнение результатов теста на резкость

Тест на фотомире

резкость 12 14 фотомира 1

Тест на городском пейзаже

резкость 12 14 город 1

В тесте на фотомире Canon EF 50mm f/1.2L USM безоговорочно лидирует в центре кадра на открытых, уступает на прикрытых диафрагмах в углу кадра и показывает схожую резкость на 3/4 кадра. А вот в тесте на городском пейзаже у 1.2L уступает по всей площади кадра на всем диапазоне.

Прямо, скажем неожиданный результат, но факт налицо. В этом тесте побеждает бюджетный 50/1.4.


Дизайн | Фокусировка и стабилизация | Резкость | Аберрации |
Искажения | Виньетирование | Боке | Примеры фото | Итоги